تور کربلا زمینی — اقتصادیترین راه زیارت عتبات
کاروانهای زمینی عتبات، اقتصادیترین راه زیارت کربلا و نجف هستند. با اتوبوسهای مدرن به مرز مهران یا شلمچه میروید و پس از تشریفات گمرکی، وارد خاک عراق میشوید. مسیر داخلی عراق از مرز تا کربلا حدود ۲ تا ۴ ساعت است. مدت سفر ۷ تا ۱۰ روز است که فرصت بیشتری برای زیارت و استراحت میدهد. برای سالمندانی که تحمل پرواز ندارند و زائرانی که بهدنبال کاهش هزینه سفر هستند، بهترین گزینه است.
خلاصه آمار
- تعداد کاروان فعال: ۱۶۶
- کمترین قیمت: ۱۰،۵۹۵،۲۰۳ تومان
- بیشترین قیمت: ۹۲،۴۱۰،۰۵۰ تومان
- تعداد استانهای اعزام: ۱۴
اعزام از استانها
- تور کربلا زمینی از تهران — ۵۳ کاروان — از ۱۰،۵۹۵،۲۰۳ تومان
- تور کربلا زمینی از تبریز — ۲۷ کاروان — از ۱۸،۰۲۷،۹۳۲ تومان
- تور کربلا زمینی از مشهد — ۲۵ کاروان — از ۲۴،۱۵۴،۸۴۴ تومان
- تور کربلا زمینی از اصفهان — ۱۸ کاروان — از ۱۱،۴۴۹،۶۲۰ تومان
- تور کربلا زمینی از اردبیل — ۱۱ کاروان — از ۲۴،۱۳۷،۰۵۴ تومان
- تور کربلا زمینی از قم — ۱۰ کاروان — از ۱۹،۵۹۲،۹۷۰ تومان
- تور کربلا زمینی از ساری — ۵ کاروان — از ۲۲،۹۷۷،۰۵۴ تومان
- تور کربلا زمینی از اهواز — ۴ کاروان — از ۱۷،۶۸۵،۸۰۶ تومان
- تور کربلا زمینی از کرج — ۳ کاروان — از ۱۹،۴۵۳،۰۷۴ تومان
- تور کربلا زمینی از ارومیه — ۳ کاروان — از ۲۲،۰۴۱،۷۷۶ تومان
- تور کربلا زمینی از کرمان — ۳ کاروان — از ۲۳،۷۶۸،۳۹۲ تومان
- تور کربلا زمینی از شیراز — ۲ کاروان — از ۲۷،۲۶۶،۷۲۳ تومان
- تور کربلا زمینی از سنندج — ۱ کاروان — از ۱۵،۸۲۸،۲۳۴ تومان
- تور کربلا زمینی از خرمآباد — ۱ کاروان — از ۲۰،۹۴۴،۵۷۳ تومان
لیست کاروانهای زمینی
| کد | استان | نوع | تاریخ اعزام | ظرفیت | قیمت | صفحه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | تهران | زمینی | 1405/08/13 | 14 | ۱۰،۵۹۵،۲۰۳ تومان | مشاهده |
| 134 | اصفهان | زمینی | 1405/08/13 | 31 | ۱۱،۴۴۹،۶۲۰ تومان | مشاهده |
| 255 | تهران | زمینی | 1405/08/23 | 37 | ۱۳،۷۶۵،۴۳۹ تومان | مشاهده |
| 362 | اصفهان | زمینی | 1405/08/16 | 35 | ۱۳،۸۰۱،۱۱۸ تومان | مشاهده |
| 5826 | تهران | زمینی | 1405/08/26 | 45 | ۱۴،۱۹۴،۴۲۵ تومان | مشاهده |
| 18 | کردستان | زمینی | 1405/08/13 | 13 | ۱۵،۸۲۸،۲۳۴ تومان | مشاهده |
| 357 | اصفهان | زمینی | 1405/08/16 | 37 | ۱۷،۳۴۹،۱۸۶ تومان | مشاهده |
| 461 | تهران | زمینی | 1405/08/21 | 41 | ۱۷،۴۷۲،۶۷۰ تومان | مشاهده |
| 856 | تهران | زمینی | 1405/08/27 | 41 | ۱۷،۶۱۷،۵۳۳ تومان | مشاهده |
| 305 | خوزستان | زمینی | 1405/08/14 | 3 | ۱۷،۶۸۵،۸۰۶ تومان | مشاهده |
| 112 | خوزستان | زمینی | 1405/08/26 | 34 | ۱۷،۶۸۵،۸۰۶ تومان | مشاهده |
| 852 | تهران | زمینی | 1405/08/19 | 11 | ۱۷،۷۵۹،۰۸۷ تومان | مشاهده |
| 557 | خوزستان | زمینی | 1405/08/18 | 35 | ۱۷،۸۴۳،۳۰۶ تومان | مشاهده |
| 356 | اصفهان | زمینی | 1405/08/22 | 35 | ۱۷،۸۷۴،۹۱۵ تومان | مشاهده |
| 312 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/29 | 23 | ۱۸،۰۲۷،۹۳۲ تومان | مشاهده |
| 28 | تهران | زمینی | 1405/08/19 | 42 | ۱۸،۳۰۱،۹۲۴ تومان | مشاهده |
| 266 | اصفهان | زمینی | 1405/08/24 | 31 | ۱۸،۹۲۱،۶۸۶ تومان | مشاهده |
| 267 | اصفهان | زمینی | 1405/08/11 | 37 | ۱۹،۴۲۹،۱۸۶ تومان | مشاهده |
| 88 | البرز | زمینی | 1405/08/19 | 43 | ۱۹،۴۵۳،۰۷۴ تومان | مشاهده |
| 454 | البرز | زمینی | 1405/08/26 | 40 | ۱۹،۴۵۳،۰۷۴ تومان | مشاهده |
| 247 | قم | زمینی | 1405/08/18 | 35 | ۱۹،۵۹۲،۹۷۰ تومان | مشاهده |
| 361 | اصفهان | زمینی | 1405/08/26 | 25 | ۱۹،۶۷۷،۴۱۵ تومان | مشاهده |
| 359 | اصفهان | زمینی | 1405/08/19 | 35 | ۱۹،۸۸۵،۶۶۵ تومان | مشاهده |
| 376 | قم | زمینی | 1405/08/17 | 4 | ۲۰،۳۸۳،۲۴۹ تومان | مشاهده |
| 63 | لرستان | زمینی | 1405/08/11 | 33 | ۲۰،۹۴۴،۵۷۳ تومان | مشاهده |
| 129 | اصفهان | زمینی | 1405/08/16 | 14 | ۲۰،۹۸۹،۹۱۵ تومان | مشاهده |
| 7 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/24 | 41 | ۲۱،۲۶۳،۱۶۴ تومان | مشاهده |
| 307 | خوزستان | زمینی | 1405/08/17 | 18 | ۲۱،۳۹۵،۸۰۶ تومان | مشاهده |
| 734 | قم | زمینی | 1405/08/16 | 26 | ۲۱،۵۰۲،۹۷۰ تومان | مشاهده |
| 733 | قم | زمینی | 1405/08/16 | 5 | ۲۱،۵۰۲،۹۷۰ تومان | مشاهده |
| 309 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/18 | 39 | ۲۱،۷۲۵،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 46 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/24 | 42 | ۲۱،۷۲۵،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 309 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/30 | 34 | ۲۱،۷۲۵،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 5801 | تهران | زمینی | 1405/08/15 | 21 | ۲۱،۷۵۵،۷۹۵ تومان | مشاهده |
| 539 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/17 | 10 | ۲۱،۹۰۰،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 307 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/18 | 44 | ۲۱،۹۰۰،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 540 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/23 | 26 | ۲۱،۹۰۰،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 131 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/24 | 44 | ۲۱،۹۰۰،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 206 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/24 | 44 | ۲۱،۹۰۰،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 311 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/27 | 21 | ۲۱،۹۰۰،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 541 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/29 | 26 | ۲۱،۹۰۰،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 8 | آذربایجان غربی | زمینی | 1405/08/23 | 35 | ۲۲،۰۴۱،۷۷۶ تومان | مشاهده |
| 215 | آذربایجان غربی | زمینی | 1405/08/29 | 34 | ۲۲،۰۴۱،۷۷۶ تومان | مشاهده |
| 317 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/19 | 44 | ۲۲،۳۰۴،۹۰۳ تومان | مشاهده |
| 3906 | قم | زمینی | 1405/08/12 | 31 | ۲۲،۳۹۳،۹۹۹ تومان | مشاهده |
| 4029 | تهران | زمینی | 1405/08/27 | 39 | ۲۲،۴۲۸،۲۵۴ تومان | مشاهده |
| 310 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/24 | 23 | ۲۲،۴۷۰،۶۶۴ تومان | مشاهده |
| 284 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/27 | 41 | ۲۲،۴۷۰،۶۶۴ تومان | مشاهده |
| 309 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/16 | 44 | ۲۲،۸۵۴،۲۶۴ تومان | مشاهده |
| 84 | مازندران | زمینی | 1405/08/29 | 24 | ۲۲،۹۷۷،۰۵۴ تومان | مشاهده |
| 1068 | تهران | زمینی | 1405/08/18 | 39 | ۲۳،۰۰۸،۱۷۶ تومان | مشاهده |
| 1083 | تهران | زمینی | 1405/08/21 | 39 | ۲۳،۰۰۸،۱۷۶ تومان | مشاهده |
| 1074 | تهران | زمینی | 1405/08/24 | 15 | ۲۳،۰۰۸،۱۷۶ تومان | مشاهده |
| 1075 | تهران | زمینی | 1405/08/27 | 39 | ۲۳،۰۰۸،۱۷۶ تومان | مشاهده |
| 403 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/21 | 27 | ۲۳،۳۱۹،۹۰۳ تومان | مشاهده |
| 361 | تهران | زمینی | 1405/08/14 | 12 | ۲۳،۳۴۳،۴۷۳ تومان | مشاهده |
| 205 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/12 | 4 | ۲۳،۴۰۶،۹۱۴ تومان | مشاهده |
| 69 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/18 | 17 | ۲۳،۴۷۵،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 38 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/27 | 38 | ۲۳،۴۷۵،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 4028 | تهران | زمینی | 1405/08/18 | 39 | ۲۳،۵۵۴،۵۰۴ تومان | مشاهده |
| 316 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/21 | 45 | ۲۳،۶۷۸،۱۶۴ تومان | مشاهده |
| 45 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/14 | 42 | ۲۳،۷۱۳،۶۵۳ تومان | مشاهده |
| 77 | کرمان | زمینی | 1405/08/17 | 36 | ۲۳،۷۶۸،۳۹۲ تومان | مشاهده |
| 360 | اصفهان | زمینی | 1405/08/21 | 35 | ۲۴،۰۳۲،۴۱۵ تومان | مشاهده |
| 395 | اردبیل | زمینی | 1405/08/23 | 25 | ۲۴،۱۳۷،۰۵۴ تومان | مشاهده |
| 808 | خراسان رضوی | زمینی | 1405/08/27 | 37 | ۲۴،۱۵۴،۸۴۴ تومان | مشاهده |
| 394 | اردبیل | زمینی | 1405/08/11 | 19 | ۲۴،۲۹۴،۵۵۴ تومان | مشاهده |
| 126 | اردبیل | زمینی | 1405/08/14 | 2 | ۲۴،۲۹۴،۵۵۴ تومان | مشاهده |
| 146 | اردبیل | زمینی | 1405/08/14 | 12 | ۲۴،۲۹۴،۵۵۴ تومان | مشاهده |
| 380 | اردبیل | زمینی | 1405/08/19 | 10 | ۲۴،۲۹۴،۵۵۴ تومان | مشاهده |
| 562 | اردبیل | زمینی | 1405/08/22 | 31 | ۲۴،۲۹۴،۵۵۴ تومان | مشاهده |
| 469 | اردبیل | زمینی | 1405/08/24 | 19 | ۲۴،۲۹۴،۵۵۴ تومان | مشاهده |
| 213 | اردبیل | زمینی | 1405/08/26 | 35 | ۲۴،۵۰۴،۵۵۴ تومان | مشاهده |
| 26 | کرمان | زمینی | 1405/08/27 | 32 | ۲۴،۶۶۰،۳۸۷ تومان | مشاهده |
| 755 | قم | زمینی | 1405/08/24 | 27 | ۲۴،۷۰۳،۹۹۹ تومان | مشاهده |
| 61 | مازندران | زمینی | 1405/08/24 | 31 | ۲۴،۷۷۹،۵۵۴ تومان | مشاهده |
| 77 | آذربایجان شرقی | زمینی | 1405/08/16 | 10 | ۲۴،۹۵۲،۴۸۱ تومان | مشاهده |
| 928 | خراسان رضوی | زمینی | 1405/08/12 | 3 | ۲۵،۴۱۳،۰۹۴ تومان | مشاهده |
| 1081 | تهران | زمینی | 1405/08/16 | 39 | ۲۵،۵۲۹،۹۲۶ تومان | مشاهده |
| 1086 | تهران | زمینی | 1405/08/19 | 38 | ۲۵،۵۲۹،۹۲۶ تومان | مشاهده |
نمایش ۸۰ کاروان از ۱۶۶. برای مشاهده کامل به صفحه جستجو بروید.
دستهبندیهای دیگر
- تور کربلا هوایی — سریعترین راه
- تور کربلا قسطی — پرداخت اقساطی
- تور کربلا از همه استانها
- جستجوی پیشرفته کاروان
سوالات متداول
۱. تور کربلا زمینی از کدام مرز است؟
از مرز مهران (ایلام) یا شلمچه (خوزستان). مهران نزدیکتر به کربلاست و شلمچه به بصره.
۲. مسیر زمینی چند ساعت است؟
از تهران تا مهران حدود ۱۰ ساعت، از مرز مهران تا کربلا ۲ تا ۴ ساعت. مجموع سفر رفت حدود ۱۴ تا ۱۸ ساعت.
۳. آیا کاروان زمینی برای سالمندان مناسب است؟
بله، ولی برای سالمندان بالای ۷۰ سال که تحمل سفر طولانی ندارند، توصیه میشود هوایی را انتخاب کنند.